Kurzprofil
GrooveMaster-III/IV Tonarm
Präzisions Keramikkugellager nach ABEC-7-Spezifikation
Tonarmrohr aus Titan
Besonders hochwertiger Headshellanschluss
Innenkabel mit 99,99% Silber oder speziell für EMT Tonabnehmer
GrooveMaster Tonarmlift
Form
Bananen-Form
Klassische J-Form
Farben
Satin Silver
Coal Black
Optional erhältlich
Tonarm Basis Standard
Tonarm Basis mit Verriegelung
Verschiebbare Basis nach SME Standard
Höhenverstellbare Basis
Headshell
Aluminium
Magnesium
Titan
Purer Klang. Edles Design. Großes Erlebnis.
jetzt anfragenTechnische Daten
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben, um alle Modelle zu vergleichen.
GrooveMaster III/IV Banana und GrooveMaster III/IV J
| Technische Daten | 9 Zoll | 10 Zoll | 10 Zoll | 12 Zoll | 12 Zoll | 12 Zoll SPU-A | 12 Zoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2S Mounting Distance Pivot to Spindle (mm) | 229,0 | 240,0 | 254,0 | 290,0 | 304,75 | 304,75 | 309,0 |
| Effective Length (mm) | 245,80 | 256,10 | 269,00 | 303,50 | 317,57 | 317,57 | 320,0 |
| Offset Angle (degrees) | 22,35 | 21,4 | 20,26 | 17,94 | 17,11 | 17,11 | 15,90 |
| Overhang (mm) | 16,80 | 16,10 | 15,00 | 13,50 | 12,82 | 12,82 | 11,0 |
| Effective Mass (g approx.) | 22 | 24 | 24 | 29 | 29 | — | 29 |
| Advisable Cartridge Compliance (µm / mN) | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | -- | < 25 |








